當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 變壓器測試儀器 > UHV異頻介質(zhì)損耗測試儀 > UHV-342 異頻介質(zhì)損耗測試儀
簡要描述:采用變頻抗干擾和傅立葉變換數(shù)字濾波技術(shù)全自動智能化測量,強(qiáng)干擾下測量數(shù)據(jù)非常穩(wěn)定自帶微型打印機(jī)可打印輸出
詳細(xì)介紹
高壓介質(zhì)損耗測試裝置用于現(xiàn)場抗干擾介損測量,或試驗(yàn)室精密介損測量。儀器為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置介損電橋、變頻電源、試驗(yàn)變壓器和標(biāo)準(zhǔn)電容器等。采用變頻抗干擾和傅立葉變換數(shù)字濾波技術(shù),全自動智能化測量,強(qiáng)干擾下測量數(shù)據(jù)非常穩(wěn)定。測量結(jié)果由大屏幕液晶顯示,自帶微型打印機(jī)可打印輸出。
產(chǎn)品別稱:介損測試儀、抗干擾介損測試儀、全自動介損測試儀、異頻介損測試儀、異頻介質(zhì)損耗測試儀、抗干擾介質(zhì)損耗測試儀、全自動介質(zhì)損耗測試儀
準(zhǔn)確度 | Cx | ±(讀數(shù)×1%+1pF) |
tgδ | ±(讀數(shù)×1%+0.00040) | |
抗干擾指標(biāo) | 變頻抗干擾,在200%干擾下仍能達(dá)到上述準(zhǔn)確度 | |
電容量范圍 | 內(nèi)施高壓 | 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV |
外施高壓 | 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV | |
分辨率 | 0.001pF,4位有效數(shù)字 | |
tgδ范圍 | 不限,分辨率0.001%,電容、電感、電阻三種試品自動識別 | |
試驗(yàn)電流范圍 | 10μA~5A | |
內(nèi)施高壓 | 設(shè)定電壓范圍 | 0.5~10kV |
輸出電流 | 200mA | |
升降壓方式 | 連續(xù)平滑調(diào)節(jié) | |
電壓精度 | ±(1.5%×讀數(shù)+10V) | |
電壓分辨率 | 1V | |
試驗(yàn)頻率 | 45~65Hz 整數(shù)頻率、49/51Hz、45/55Hz 自動雙變頻 | |
頻率精度:±0.01Hz | ||
外施高壓 | 正接線時(shí)試驗(yàn)電流5A/40~70Hz | |
反接線時(shí)試驗(yàn)電流 10kV/5A/40~70Hz | ||
CVT自激法低壓輸出 | 輸出電壓3~50V,輸出電流3~30A | |
測量時(shí)間 | 約30s,與測量方式有關(guān) | |
輸入電源 | 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市電或發(fā)電機(jī)供電 | |
計(jì)算機(jī)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 | |
打印機(jī) | 自帶微型熱敏打印機(jī) | |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
相對濕度 | <90%,不結(jié)露 | |
選型主要技術(shù)指標(biāo) | ||
電容量范圍pF | 3~60k | |
輸出電流mA | 200/10kV | |
外形尺寸長x寬x高cm | 34x26x27cm3 | |
重量kg | 22kg | |
高電壓介損 | 支持 | |
CVT自激法測量 | 不需外接設(shè)備C1/C2同時(shí)測量高壓連線可拖地 | |
回路放電提示 | 有 | |
打印機(jī) | 熱敏 | |
計(jì)算機(jī)接口及存儲 | RS232存儲100組數(shù) |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
主機(jī)
高壓電纜
低壓電纜
電源線
地線
CVT1線
儀器面板
屏幕
測試端
電源開關(guān)
輸入端
低壓輸出端
接地端
電源輸入端
打印機(jī)
串行通信接口
按鍵
接線說明
接線細(xì)節(jié)
附件包
外箱
產(chǎn)品咨詢